型号 | BTS-502 | BTS-505 | BTS-507 | BTS-510 | BTS-515 BTS-515W | BTS-525 BTS-525W | BTS-538W | BTS-560W |
温度范围 | -50~120℃ |
温度控制稳定性 | ±0.1℃ |
温度反馈 | Pt100 |
温度显示 | 0.1℃ |
流量范围 | 1~50L/min@20℃;1-20L/min@-40℃ |
流量控制稳定性 | ±0.2 L/min |
导热介质 | 乙二醇防冻液,冰点低于-5℃ |
压力控制 | 流量压力控制二选一,可进行压力控制调节0.2bar~3bar |
加热功率 | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW |
|
|
|
| 选配15kW | 选配25kW | 选配38kW | 选配60kW |
制冷功率 | 100℃ | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
0℃ | 1.8kW | 3.8kW | 5.2kW | 7kW | 11kW | 18kW | 27kW | 42kW |
配件 | 传感器压缩机电气元件均采用国际知名品牌 |
控制与显示 | 7寸彩色触摸屏\ PLC控制器 |
程序编辑 | 可编制5条程序,每条程序可编制50段步骤,进行温度、流量、压力的程序预设,实现实验无人值守 |
通信 | CAN总线2.0A/B(提供dbc报文)、Modbus-TCP协议(以太网接口)、Modbus-RTU协议(RS485接口) |
安全保护 | 具有自我诊断功能;过载保护;高低压保护,过欠压保护、相序保护、低液位保护、防干烧保护、超温保护、传感器故障、放冻防堵保护、漏水保护、漏电保护、断水保护等 |
负载功率计算 | 外部负载功率计算功能,需要手动输入防冻液的比热、密度参数 |
线性升降温功能 | 可以按照固定的斜率进行升降温 |
温度串级控制 | 可以直接控制外部温度点,传感器类型可以是PT100、4~20mA、通讯写入等 |
多级权限与操作日志 | 具有多级用户权限,根据不同权限进行操作、设置;并记录用户操作内容,保障设备与实验数据安全 |
传感器多点校准 | 每个传感器可以设置多大5个校准点与校准偏差,保证控制精度 |
数据归档与输出 | 可以按需设置归档频率(最低1秒/次),可以存储约3个月数据(10s/次),可以通过USB导出历史数据、操作日志、报价记录等,导出类型为CSV格式,可用EXCEL程序浏览、编辑。 |
全密闭系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有水蒸气、低温不吸收空气中水份导致冰点上升 |
接口尺寸 | G3/4 |
水冷型 @25℃ | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 3200L/H | 6000L/H | 9000L/H | 15000L/H |
G1 | G1 1/4 | DN40 | DN50 |
水冷冷凝器 | 特别注意本系列产品水路设备冷凝器采用板式换热器,需要冷水机供水或低硬度自来水需要净水过滤器 |
风冷型冷凝器 | 铜管铝翅片换热器(上出风形式) |
电源 380V50Hz | 4.5kW 220V | 8.5kW | 11.5kW | 16kW | 18kW | 28kW | 40kW | 61kW |
水冷尺寸cm |
|
|
|
| 80*120*185 | 80*120*185 | 100*150*185 | 145*205*205 |
风冷尺寸cm | 45*85*130 | 55*95*175 | 55*95*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 |
|
|
重量(水冷) |
| 250kg | 280kg | 320kg | 360kg | 620kg | 890kg | 1300KG |
选配 | 220V 60HZ三相 400V 50HZ三相 440V 60HZ三相 |
选配 | 高温扩展到+135℃ |
选配 | 自动加注防冻液系统 |
选配 | 液体吹扫回收功能 |
选配 | 扩展至其他流量量程 |
选配 | 历史数据SQL访问,方便对接MES系统 |